<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réseau des Gestionnaires de Sites Africains (RGSA)</title>
	<atom:link href="https://www.asmn.africa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.asmn.africa</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 18:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.asmn.africa/wp-content/uploads/2022/06/cropped-Logo-ASMN.-COULEUR-32x32.png</url>
	<title>Réseau des Gestionnaires de Sites Africains (RGSA)</title>
	<link>https://www.asmn.africa</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Élections au sein du réseau des gestionnaires de sites africains</title>
		<link>https://www.asmn.africa/elections-au-sein-du-reseau-des-gestionnaires-de-sites-africains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magloire EDAH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 16:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asmn.africa/?p=5984</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de la Priorité Afrique, l&#8217;UNESCO entend donner aux institutions et aux professionnels africains les moyens de mieux sauvegarder et de promouvoir les biens du patrimoine mondial de l&#8217;UNESCO sur le continent. Le développement des capacités est donc l&#8217;une des caractéristiques de la nouvelle Stratégie pour le patrimoine mondial en Afrique. Pour cela,...
<p><a href="https://www.asmn.africa/elections-au-sein-du-reseau-des-gestionnaires-de-sites-africains/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Île de Mozambique, Mozambique</title>
		<link>https://www.asmn.africa/ile-de-mozambique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magloire EDAH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 16:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asmn.africa/?p=4812</guid>

					<description><![CDATA[La ville fortifiée de Mozambique est située sur cette île, qui était un ancien comptoir portugais sur la route des Indes. Son étonnante unité architecturale est due à l&#8217;utilisation constante, depuis le XVIe siècle, des mêmes techniques et matériaux (pierre ou macuti) et des mêmes principes décoratifs. Voir plus sur https://whc.unesco.org/fr/list/599
<p><a href="https://www.asmn.africa/ile-de-mozambique/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parc National du Lac Malawi, Malawi</title>
		<link>https://www.asmn.africa/parc-national-du-lac-malawi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magloire EDAH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 16:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asmn.africa/?p=4811</guid>

					<description><![CDATA[Situé au sud de l&#8217;immense lac Malawi, aux eaux claires et profondes et à l&#8217;arrière-plan de montagnes, le parc abrite plusieurs centaines d&#8217;espèces de poissons, presque toutes endémiques, qui présentent pour la théorie de l&#8217;évolution un intérêt comparable à celui des pinsons des îles Galapagos. Voir plus sur https://whc.unesco.org/fr/list/289/
<p><a href="https://www.asmn.africa/parc-national-du-lac-malawi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bâtiments traditionnels ashanti, Ghana</title>
		<link>https://www.asmn.africa/batiments-traditionnels-ashanti-ghana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magloire EDAH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 16:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asmn.africa/?p=4805</guid>

					<description><![CDATA[Au nord-est de Koumassi subsistent les derniers témoins matériels de la grande civilisation des Ashantis qui connut son apogée au XVIIIe siècle. Les maisons de bois, de terre et de chaume sont peu à peu menacées de destruction sous l&#8217;effet du temps et du climat. Voir plus sur https://whc.unesco.org/fr/list/35
<p><a href="https://www.asmn.africa/batiments-traditionnels-ashanti-ghana/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ville de pierre de Zanzibar, Tanzanie</title>
		<link>https://www.asmn.africa/la-ville-de-pierre-de-zanzibar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magloire EDAH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 16:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asmn.africa/?p=4804</guid>

					<description><![CDATA[La Ville de pierre de Zanzibar est un magnifique exemple des villes marchandes côtières swahilies d&#8217;Afrique de l&#8217;Est. Elle a conservé un tissu et un paysage urbains quasiment intacts, et beaucoup de bâtiments superbes qui reflètent sa culture particulière, fusion d&#8217;éléments disparates des cultures africaines, arabes, indiennes et européennes sur plus d&#8217;un millénaire. Voir plus...
<p><a href="https://www.asmn.africa/la-ville-de-pierre-de-zanzibar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mer de sable du Namib, Namibie</title>
		<link>https://www.asmn.africa/mer-de-sable-du-namib/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magloire EDAH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 16:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asmn.africa/?p=4803</guid>

					<description><![CDATA[Le site qui s’étend sur plus de trois millions d’ha. &#8211; plus une zone tampon de 899 500 ha. &#8211; est le seul désert côtier où l’on trouve de vastes champs de dunes de sable sous l’influence du brouillard. L’Erg est composé de deux systèmes dunaires, un système ancien semi-consolidé sur lequel se superpose un...
<p><a href="https://www.asmn.africa/mer-de-sable-du-namib/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bwindi Impenetrable National Park-Site management during COVID-19 pandemic</title>
		<link>https://www.asmn.africa/bwindi-impenetrable-national-park-site-management-during-covid-19-pandemic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magloire EDAH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 17:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asmn.africa/?p=4310</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sites du patrimoine mondial en Afrique et journées de célébrations</title>
		<link>https://www.asmn.africa/sites-du-patrimoine-mondial-en-afrique-et-journees-de-celebration-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magloire EDAH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 07:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Silde]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asmn.africa/?p=2913</guid>

					<description><![CDATA[Le continent africain compte 54 États parties à la Convention du patrimoine mondial et il y a actuellement 139 biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Chaque année, le Comité du patrimoine mondial de l&#8217;UNESCO peut inscrire de nouveaux sites sur la liste ou retirer de la liste des sites qui ne répondent plus...
<p><a href="https://www.asmn.africa/sites-du-patrimoine-mondial-en-afrique-et-journees-de-celebration-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réseau des gestionnaires de sites africains : les membres du comité intérimaire élus</title>
		<link>https://www.asmn.africa/reseau-des-gestionnaires-de-sites-africains-les-membres-du-comite-interimaire-elus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magloire EDAH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 13:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Silde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asmn.africa/?p=2561</guid>

					<description><![CDATA[De septembre et à octobre 2021, cinq réunions sous-régionales ont été organisées avec les gestionnaires de sites africains d&#8217;Afrique de l&#8217;Est, du Centre, du Sud, de l&#8217;Ouest et du Nord pour élire les membres du Comité intérimaire du Réseau des gestionnaires de sites africains. 15 membres ont été élus (3 membres par sous-région) pour travailler...
<p><a href="https://www.asmn.africa/reseau-des-gestionnaires-de-sites-africains-les-membres-du-comite-interimaire-elus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construire une vision commune du patrimoine mondial de l’UNESCO en Afrique</title>
		<link>https://www.asmn.africa/construire-une-vision-commune-du-patrimoine-mondial-de-lunesco-en-afrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magloire EDAH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 12:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Silde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asmn.africa/?p=2559</guid>

					<description><![CDATA[L’UNESCO s’engage à renforcer la gestion des sites africains du patrimoine mondial en développant les capacités des gestionnaires de sites africains du patrimoine mondial – comme l’incarne son Programme phare nouvellement lancé sur le thème  » Favoriser le patrimoine culturel et le développement des capacités  » en Afrique. Conformément à ce programme phare, le Comité...
<p><a href="https://www.asmn.africa/construire-une-vision-commune-du-patrimoine-mondial-de-lunesco-en-afrique/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://whc.unesco.org/document/191064" length="108907157" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
